If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple 5,310 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
Samsung 3,413 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
Xiaomi 819 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 |
Infinix 625 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Honor 594 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
Huawei 559 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Tecno 514 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
Realme 325 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
Oppo 231 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
Others 128 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
Motorola 65 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
Vivo 63 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 |
OnePlus 57 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
ZTE 40 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.4 |
Google 33 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
L8STAR 31 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
Itel 31 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.3 |
Nokia 29 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |
Nothing Phone 21 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
LG 19 Reviews | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

A72 رام 8 البطاريه 5000 الذاكره 128

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به

ايفون من اقوى أنواع الهواتف




